# BRMS_ERP_FLOW2 資料表說明文件

> 資料庫：`BRMS_ERP_FLOW2`  
> 伺服器：`192.168.50.207:1433`  
> 總資料表數：**671 張**  
> 文件產生日期：2026-02-21  
> 目的：篩選實際有用到的資料表，用於建置新 WinForm UI 界面

---

## 說明圖例

| 符號 | 說明 |
|------|------|
| ✅ | 有資料（實際使用中） |
| ❌ | 空白資料表（未使用或未啟用功能） |
| `_H` | 表頭（Header） |
| `_I` / `_D` | 明細（Item / Detail） |
| `_M` | 主檔（Master） |
| `_WF` | 工作流程（Workflow） |
| `_LOG` | 記錄（Log） |
| `_B1` | 備份或次要 |

> **與 FLOW1 主要差異：**
> - 本庫銷售量（SITEM 525,524）高於 FLOW1
> - GSALE / GSITEM 較 FLOW1 少（另一套彙總邏輯）
> - PVM000 廠商筆數極少（僅 1 筆），供應商資料幾乎未建
> - MKPRICE 標籤定價只有 36 筆（FLOW1 有 14,475）
> - RIITEM / RIMP 退貨資料全部為空
> - 客戶 CUST 488 筆，客戶量較少
> - PPO050/051 應付採購近乎空（各 2 筆）

---

## 目錄

1. [系統與權限管理](#1-系統與權限管理)
2. [選單與介面設定](#2-選單與介面設定)
3. [銷售管理](#3-銷售管理)
4. [客戶管理](#4-客戶管理)
5. [廠商/供應商管理](#5-廠商供應商管理)
6. [商品與庫存管理](#6-商品與庫存管理)
7. [採購與進貨管理](#7-採購與進貨管理)
8. [促銷管理](#8-促銷管理)
9. [POS 收銀系統](#9-pos-收銀系統)
10. [會員管理](#10-會員管理)
11. [工作流程](#11-工作流程)
12. [報表管理](#12-報表管理)
13. [會計財務](#13-會計財務)
14. [員工/人事管理](#14-員工人事管理)
15. [基礎資料](#15-基礎資料)
16. [企業入口平台 (PDP)](#16-企業入口平台-pdp)
17. [固定資產管理](#17-固定資產管理)
18. [問卷/考試系統](#18-問卷考試系統)
19. [醫療系統](#19-醫療系統)
20. [餐飲系統](#20-餐飲系統)
21. [同步與記錄](#21-同步與記錄)
22. [暫存與工具資料表](#22-暫存與工具資料表)
23. [其他/未分類](#23-其他未分類)

---

## 1. 系統與權限管理

| 資料表名稱 | 中文名稱 | 用途說明 | 筆數 | 狀態 |
|-----------|---------|---------|------|------|
| USERS | 使用者主檔 | 系統登入帳號及權限設定 | 11 | ✅ |
| USERGROUPS | 使用者群組 | 使用者所屬群組設定 | 0 | ❌ |
| USERMENUS | 使用者選單 | 使用者可存取的功能選單 | 1,484 | ✅ |
| USERWORKSHEET | 使用者工作表 | 使用者個人工作表設定 | 0 | ❌ |
| USERDEFTABLELIST | 使用者自定表格 | 自訂表格定義清單 | 0 | ❌ |
| USERDISITEMS | 使用者顯示項目 | 使用者自訂顯示欄位 | 0 | ❌ |
| SYS_ROLES | 角色 | 系統角色定義 | 10 | ✅ |
| SYS_ROLEGROUPS | 角色群組 | 角色群組設定 | 5 | ✅ |
| SYS_ROLEGROUPS_D | 角色群組明細 | 角色群組成員 | 15 | ✅ |
| SYS_ROLES_AGENT | 角色代理人 | 角色代理設定 | 0 | ❌ |
| SYS_MODULES | 系統模組 | 所有功能模組清單 | 462 | ✅ |
| SYS_MODULES_CON | 系統模組連線 | 模組連線設定 | 1 | ✅ |
| SYS_MODULE_CTRL | 模組控制 | 模組控制參數 | 0 | ❌ |
| SYS_MODULE_D2 | 模組明細2 | 模組補充定義 | 0 | ❌ |
| SYS_MODULE_SEC_CTRL | 模組安全控制 | 模組安全控制設定 | 0 | ❌ |
| SYS_MODULE_SEC_D | 模組安全明細 | 各角色對模組存取明細 | 58 | ✅ |
| SYS_MODULE_SEC_H | 模組安全表頭 | 模組安全設定表頭 | 33 | ✅ |
| SYS_MODULE_SECROLE | 模組安全角色 | 模組對應角色安全設定 | 353 | ✅ |
| SYS_FG_SEC_D | 功能群組安全明細 | 功能群組存取權限明細 | 24 | ✅ |
| SYS_FG_SEC_H | 功能群組安全表頭 | 功能群組安全設定表頭 | 12 | ✅ |
| SYS_FG_SECROLE | 功能群組安全角色 | 功能群組對應角色 | 112 | ✅ |
| SYS_FLOW_SEC_D | 流程安全明細 | 流程安全設定明細 | 4 | ✅ |
| SYS_FLOW_SEC_H | 流程安全表頭 | 流程安全設定表頭 | 2 | ✅ |
| SYS_FLOW_SECROLE | 流程安全角色 | 流程對應角色安全設定 | 22 | ✅ |
| SYS_ROW_SEC_D | 資料列安全明細 | 資料列層級安全明細 | 0 | ❌ |
| SYS_ROW_SEC_H | 資料列安全表頭 | 資料列安全設定表頭 | 0 | ❌ |
| SYS_ROW_SECROLE | 資料列安全角色 | 資料列對應角色安全 | 0 | ❌ |
| SYS_ROW_SECUSER | 資料列安全使用者 | 資料列對應使用者安全 | 0 | ❌ |
| SYS_ROW_EXC | 資料列安全例外 | 資料列安全例外設定 | 0 | ❌ |
| SYS_ROW_TABLE | 資料列安全資料表 | 套用資料列安全的資料表 | 1 | ✅ |
| SYS_ROW_TYPE | 資料列安全類型 | 資料列安全類型定義 | 3 | ✅ |
| SYS_COLUMN_SEC_D | 欄位安全明細 | 欄位層級存取控制明細 | 0 | ❌ |
| SYS_COLUMN_SEC_H | 欄位安全表頭 | 欄位安全設定表頭 | 0 | ❌ |
| SYS_COLUMN_SECROLE | 欄位安全角色 | 欄位對應角色安全 | 0 | ❌ |
| SYS_PARAMS | 系統參數 | 全系統參數設定值（核心） | 984 | ✅ |
| SYS_PARAMDEF | 系統參數定義 | 系統參數欄位定義 | 0 | ❌ |
| SYS_PARAMKIND | 系統參數類型 | 系統參數分類 | 229 | ✅ |
| SYS_PARAM_VALUE | 系統參數值 | 參數值設定 | 0 | ❌ |
| SYS_PARAMS_TABLE | 系統參數資料表 | 參數對應資料表設定 | 0 | ❌ |
| SYS_CONFIG | 系統設定 | 系統核心設定 | 4 | ✅ |
| SYS_CONFIG_D | 系統設定明細 | 系統設定詳細值 | 0 | ❌ |
| SYS_ORG | 系統組織 | 組織架構設定 | 0 | ❌ |
| SYS_ORGKIND | 組織類型 | 組織類型定義 | 2 | ✅ |
| SYS_ORGLEVEL | 組織層級 | 組織層級定義 | 1 | ✅ |
| SYS_ORGROLES | 組織角色 | 組織對應角色設定 | 0 | ❌ |
| SYS_AUTONUM_D | 系統自動編號明細 | 各單據自動編號規則明細 | 6 | ✅ |
| SYS_AUTONUM_D2 | 系統自動編號明細2 | 自動編號補充規則 | 0 | ❌ |
| SYS_AUTONUM_M | 系統自動編號主檔 | 自動編號類型主檔 | 3 | ✅ |
| AUTONUM | 自動編號主表 | 各模組單據流水號（核心） | 19,739 | ✅ |
| AUTONUM_H | 自動編號歷程 | 自動編號變更歷程 | 2 | ✅ |
| SYSAUTONUM | 系統自動編號（舊） | 舊版自動編號 | 0 | ❌ |
| SYS_BILLTYPE | 單據類型 | 單據類型定義 | 1 | ✅ |
| SYS_BILLTYPE_D | 單據類型明細 | 單據類型詳細設定 | 0 | ❌ |
| SYS_BILLTYPE_M | 單據類型主檔 | 單據類型主檔 | 0 | ❌ |
| COLDEF | 欄位定義 | 各資料表欄位顯示定義（UI核心） | 4,024 | ✅ |
| COLDEF_H | 欄位定義歷程 | 欄位定義變更歷程 | 231 | ✅ |
| COLDEF_H2 | 欄位定義歷程2 | 欄位定義歷程補充 | 165 | ✅ |
| COLDEF2 | 欄位定義2 | 欄位定義補充 | 184 | ✅ |
| SYS_COLDEF_M | 欄位定義主檔 | 欄位定義主檔 | 3 | ✅ |
| CODE | 系統代碼 | 通用系統代碼 | 374 | ✅ |
| SYSCOD | 系統代碼表（舊） | 舊版系統代碼表 | 355 | ✅ |
| SYSFLD | 系統欄位 | 系統欄位定義 | 47 | ✅ |
| SYS_CROSSREF | 交叉參考 | 模組間交叉參照設定 | 3 | ✅ |
| SYS_CROSSREP_D | 交叉參考報表明細 | 交叉報表參考詳細設定 | 0 | ❌ |
| SYS_DATASOURCE | 資料來源 | 報表/查詢資料來源定義 | 26 | ✅ |
| SYS_DATASOURCE_D1 | 資料來源明細1 | 資料來源參數明細1 | 0 | ❌ |
| SYS_DATASOURCE_D2 | 資料來源明細2 | 資料來源參數明細2 | 0 | ❌ |
| SYS_CACHEDEF | 快取定義 | 系統快取設定定義 | 4 | ✅ |
| SYS_BITMAP | 系統圖示 | 系統用圖示儲存 | 15 | ✅ |
| SYS_REFVALDEF | 參考值定義 | 欄位下拉清單來源定義 | 67 | ✅ |
| SYS_REFVALDEF_D | 參考值明細 | 參考值選項明細 | 207 | ✅ |
| SYS_STATIC_D | 靜態資料明細 | 系統靜態查詢資料明細 | 200 | ✅ |
| SYS_STATIC_M | 靜態資料主檔 | 系統靜態查詢主檔 | 5 | ✅ |
| SYS_STATIC_R | 靜態資料關聯 | 靜態資料關聯設定 | 46 | ✅ |
| SYS_STATIC_DEST | 靜態資料目的 | 靜態資料目的設定 | 0 | ❌ |
| SYS_STATIC_RESULT | 靜態資料結果 | 靜態資料查詢結果暫存 | 0 | ❌ |
| SYS_STATIC_SRC | 靜態資料來源 | 靜態資料來源設定 | 0 | ❌ |
| GROUPDISITEMS | 群組顯示項目 | 群組自訂顯示欄位設定 | 0 | ❌ |
| GROUPMENUS | 群組選單 | 群組可存取選單設定 | 0 | ❌ |
| GROUPS | 群組主檔 | 使用者群組主檔 | 0 | ❌ |
| SYS_USERVARIABLE | 使用者變數 | 使用者自訂變數設定 | 6 | ✅ |
| APLSYS | 應用系統主檔 | 多系統部署識別設定 | 5 | ✅ |
| TABLEVERSION | 資料表版本 | 各資料表版本記錄 | 114 | ✅ |
| CONSTS | 系統常數 | 系統常數定義 | 0 | ❌ |
| CONDIT | 查詢條件 | 查詢條件範本 | 0 | ❌ |
| PADNAME | 版面名稱 | UI 版面名稱定義 | 8 | ✅ |
| dtproperties | 系統資料表屬性 | SQL Server 系統屬性表 | 0 | ❌ |

---

## 2. 選單與介面設定

| 資料表名稱 | 中文名稱 | 用途說明 | 筆數 | 狀態 |
|-----------|---------|---------|------|------|
| MENUTABLE | 選單主表 | 系統功能選單樹狀結構 | 364 | ✅ |
| MENUCONTROLS | 選單控制元件 | 各功能 UI 控制元件定義（核心） | 12,696 | ✅ |
| MENUITEMTYPE | 選單項目類型 | 選單項目類型分類 | 9 | ✅ |
| PDP_MENUTABLE_H | 入口平台選單表頭 | 個人化入口選單表頭 | 16 | ✅ |
| PDP_MENUTABLE_D | 入口平台選單明細 | 個人化入口選單明細 | 14 | ✅ |
| D2D_TABLE | 資料對資料表對應 | 資料表間對應關係設定 | 63 | ✅ |
| D2D_FIELD | 資料對資料欄位對應 | 欄位間對應關係設定 | 925 | ✅ |
| D2D_CASE | 資料對資料案例 | 資料對應案例設定 | 0 | ❌ |
| SYS_DRILLDOWN_D | 鑽取明細 | 報表鑽取功能明細設定 | 0 | ❌ |
| SYS_DRILLDOWN_M | 鑽取主檔 | 報表鑽取功能主檔 | 0 | ❌ |
| SYS_DYNACAP_D1 | 動態標題明細1 | 動態欄位標題設定明細1 | 0 | ❌ |
| SYS_DYNACAP_D2 | 動態標題明細2 | 動態欄位標題設定明細2 | 0 | ❌ |
| SYS_DYNACAP_M | 動態標題主檔 | 動態欄位標題主檔 | 0 | ❌ |
| SYS_EXCELPLATE_D_CDS | Excel 模板CDS明細 | Excel 匯出模板欄位定義 | 0 | ❌ |
| SYS_EXCELPLATE_D_TAG | Excel 模板標籤明細 | Excel 匯出模板標籤定義 | 0 | ❌ |
| SYS_EXCELPLATE_M | Excel 模板主檔 | Excel 匯出模板主檔 | 0 | ❌ |
| SYS_WORDPLATE_D_CDS | Word 模板CDS明細 | Word 匯出模板欄位定義 | 0 | ❌ |
| SYS_WORDPLATE_D_TAG | Word 模板標籤明細 | Word 匯出模板標籤定義 | 0 | ❌ |
| SYS_WORDPLATE_M | Word 模板主檔 | Word 匯出模板主檔 | 0 | ❌ |
| SYS_LABELSIZE_D | 標籤尺寸明細 | 列印標籤尺寸設定明細 | 0 | ❌ |
| SYS_LABELSIZE_M | 標籤尺寸主檔 | 列印標籤尺寸主檔 | 0 | ❌ |

---

## 3. 銷售管理

| 資料表名稱 | 中文名稱 | 用途說明 | 筆數 | 狀態 |
|-----------|---------|---------|------|------|
| SALE | 銷售主檔 | 銷售單表頭（核心） | 133,343 | ✅ |
| SALE_OLD | 舊銷售主檔 | 舊版銷售記錄備份 | 0 | ❌ |
| SITEM | 銷售明細 | 銷售單商品明細（最大資料表） | 525,524 | ✅ |
| SITEM_OLD | 舊銷售明細 | 舊版銷售明細備份 | 0 | ❌ |
| SITEM_P | 銷售明細(P) | 銷售明細補充資料 | 0 | ❌ |
| GSALE | 銷售彙總 | 跨通路銷售彙總資料 | 9,297 | ✅ |
| GSALE_bk | 銷售彙總備份 | 銷售彙總備份資料 | 0 | ❌ |
| GSITEM | 銷售彙總明細 | 銷售彙總商品明細 | 31,528 | ✅ |
| RSALE | 銷售回傳主檔 | 各門市銷售資料回傳主檔 | 17,143 | ✅ |
| RSITEM | 銷售回傳明細 | 各門市銷售回傳商品明細 | 83,552 | ✅ |
| RSITEM_P | 銷售回傳明細(P) | 銷售回傳補充明細 | 0 | ❌ |
| MM_H | 出貨單表頭 | 出貨單表頭記錄 | 104 | ✅ |
| MM_I | 出貨單明細 | 出貨單商品明細 | 501 | ✅ |
| MM_II | 出貨單次明細 | 出貨單次要明細 | 0 | ❌ |
| MMTAXH | 出貨稅表頭 | 出貨含稅資料表頭 | 0 | ❌ |
| MMTAXHH | 出貨稅表頭2 | 出貨含稅資料表頭2 | 0 | ❌ |
| MMTAXI | 出貨稅明細 | 出貨含稅商品明細 | 0 | ❌ |
| MTAXH | 稅表頭 | 稅務表頭 | 0 | ❌ |
| MTAXHH | 稅表頭2 | 稅務表頭2 | 0 | ❌ |
| MTAXI | 稅明細 | 稅務商品明細 | 0 | ❌ |
| FSALE | 前台銷售主檔 | 前台POS銷售主檔 | 0 | ❌ |
| FSALE_I | 前台銷售明細 | 前台POS銷售明細 | 0 | ❌ |
| CASESALE | 箱銷售 | 整箱銷售紀錄 | 0 | ❌ |
| RIITEM | 退貨明細 | 退貨單商品明細 | 0 | ❌ |
| RIITEM2 | 退貨明細2 | 退貨單補充明細 | 0 | ❌ |
| RIMP | 退貨入庫 | 退貨入庫記錄 | 0 | ❌ |
| RIMP2 | 退貨入庫2 | 退貨入庫補充記錄 | 0 | ❌ |
| HTRH | 歷史交易表頭 | 歷史交易記錄表頭 | 0 | ❌ |
| HTRI | 歷史交易明細 | 歷史交易記錄明細 | 0 | ❌ |
| MG_SALE_Cust | 銷售管理客戶 | 銷售管理客戶對應 | 0 | ❌ |
| MG_SALE_D | 銷售管理明細 | 銷售管理聚合明細 | 0 | ❌ |
| MG_Sale_H | 銷售管理表頭 | 銷售管理聚合表頭 | 0 | ❌ |
| HeadGoal_D | 門市目標明細 | 門市銷售目標明細 | 0 | ❌ |
| HeadGoal_H | 門市目標表頭 | 門市銷售目標表頭 | 0 | ❌ |
| HeadGoal_SALE | 門市目標銷售 | 門市目標銷售資料 | 0 | ❌ |
| HeadGoal_SHOP | 門市目標店別 | 門市目標店別設定 | 0 | ❌ |
| MONSALE | 月銷售彙總 | 月結銷售彙總 | 0 | ❌ |
| MONDETAIL | 月銷售明細 | 月結銷售明細 | 0 | ❌ |
| MONTOTAL | 月銷售總計 | 月結銷售總計 | 0 | ❌ |
| MONTRAN | 月銷售交易 | 月結交易記錄 | 0 | ❌ |
| MONTRAN_LOG | 月銷售交易記錄 | 月結交易記錄日誌 | 0 | ❌ |
| MONTRAN_STYLE | 月銷售交易款式 | 月結交易款式統計 | 0 | ❌ |
| ADJUST_H | 費用調整單表頭 | 費用調整單表頭 | 1 | ✅ |
| ADJUST_I | 費用調整單明細 | 費用調整單商品明細 | 0 | ❌ |
| ADJUST2_H | 費用調整單2表頭 | 費用調整單2表頭 | 0 | ❌ |
| ADJUST2_I | 費用調整單2明細 | 費用調整單2明細 | 0 | ❌ |
| ABORT_H | 中止單表頭 | 作業中止單表頭 | 0 | ❌ |
| ABORT_I | 中止單明細 | 作業中止單明細 | 0 | ❌ |
| REGI_H | 登記表頭 | 登記單表頭 | 0 | ❌ |
| SELLTYPE_M | 銷售類型主檔 | 銷售類型定義 | 0 | ❌ |

---

## 4. 客戶管理

| 資料表名稱 | 中文名稱 | 用途說明 | 筆數 | 狀態 |
|-----------|---------|---------|------|------|
| CUST | 客戶主檔 | 客戶基本資料（公司行號） | 488 | ✅ |
| CUSTTMP | 客戶暫存 | 客戶資料匯入前暫存 | 230 | ✅ |
| GCU000 | 全客戶主檔 | 全通路客戶主檔（核心） | 146,793 | ✅ |
| GCU050 | 全客戶次要資料 | 全客戶補充資料一 | 6,812 | ✅ |
| GCU051 | 全客戶明細 | 全客戶詳細資料 | 147,423 | ✅ |
| GCU052 | 全客戶補充 | 全客戶補充欄位資料 | 144,156 | ✅ |
| GDM2CUST | 廠商客戶對應 | 廠商與客戶的對應關係 | 0 | ❌ |
| CLEVEL | 客戶等級 | 客戶信用/等級分類定義 | 10 | ✅ |
| ASP_CUSTOMER | ASP客戶 | ASP模式下客戶設定 | 0 | ❌ |

---

## 5. 廠商/供應商管理

> ⚠️ **本庫廠商資料幾乎未建（PVM000 僅 1 筆），應付採購也近空**

| 資料表名稱 | 中文名稱 | 用途說明 | 筆數 | 狀態 |
|-----------|---------|---------|------|------|
| PVM000 | 廠商主檔 | 廠商基本資料主檔 | 1 | ✅ |
| PVM050 | 廠商次要資料 | 廠商補充資料一 | 1 | ✅ |
| PVM051 | 廠商明細 | 廠商詳細資料 | 1 | ✅ |
| PVM052 | 廠商補充 | 廠商補充欄位 | 1 | ✅ |
| PVM053 | 廠商補充2 | 廠商補充欄位2 | 0 | ❌ |
| MAKER | 品牌廠商主檔 | 商品品牌/製造商主檔 | 98 | ✅ |
| MAKER_C | 品牌廠商補充 | 品牌廠商補充資料 | 0 | ❌ |
| MAKER_DED_SET | 廠商扣款設定 | 廠商銷售扣款條件設定 | 0 | ❌ |
| MAKER_YEAR_H | 廠商年度表頭 | 廠商年度合約表頭 | 0 | ❌ |
| MAKER_YEAR_I | 廠商年度明細 | 廠商年度合約明細 | 0 | ❌ |
| PDM2VEND | 採購廠商資料 | 採購廠商詳細資料 | 0 | ❌ |
| MN_MAKER | 行動廠商 | 行動版廠商資料 | 0 | ❌ |

---

## 6. 商品與庫存管理

| 資料表名稱 | 中文名稱 | 用途說明 | 筆數 | 狀態 |
|-----------|---------|---------|------|------|
| PRODUCT | 產品主檔 | 商品基本資料主檔（核心） | 14,523 | ✅ |
| PRODUCT_BITMAP | 產品圖片 | 商品圖片資料 | 0 | ❌ |
| PRODUCT_ORD | 產品排序 | 商品顯示排序設定 | 0 | ❌ |
| IITEM | 庫存商品明細 | 各倉庫商品庫存明細 | 26 | ✅ |
| STOCK | 庫存主表 | 庫存數量彙總主表 | 2,385 | ✅ |
| DPMF | 倉庫主檔 | 倉庫/門市主檔 | 159 | ✅ |
| STK_PER | 庫存期間 | 庫存期間結算設定 | 0 | ❌ |
| STKIN_H | 入庫表頭 | 入庫單表頭 | 0 | ❌ |
| STKNAME | 庫存名稱 | 庫存名稱定義 | 4 | ✅ |
| GPMF | 商品群組主檔 | 商品分群/分類主檔 | 49 | ✅ |
| GPMF_MON | 商品群組月結 | 商品群組月結資料 | 0 | ❌ |
| GINVMN | 進貨月結 | 進貨月結彙總 | 82 | ✅ |
| GINV_H | 進貨單表頭 | 進貨單表頭 | 0 | ❌ |
| GINV_I | 進貨單明細 | 進貨單商品明細 | 0 | ❌ |
| QITEM | 詢價明細 | 詢價/報價商品明細 | 7 | ✅ |
| QITEM_S | 詢價明細(S) | 詢價明細補充 | 0 | ❌ |
| QITEM2 | 詢價明細2 | 詢價明細2 | 0 | ❌ |
| QPACK | 詢價包裝 | 詢價包裝設定 | 0 | ❌ |
| QPRICE | 詢價報價 | 詢價報價資料 | 2 | ✅ |
| QPRICE2 | 詢價報價2 | 詢價報價2 | 0 | ❌ |
| OITEM | 訂購明細 | 訂購單商品明細 | 0 | ❌ |
| OITEM_S | 訂購明細(S) | 訂購明細補充 | 0 | ❌ |
| TORDER | 調出訂單 | 調出訂單主檔 | 0 | ❌ |
| TOITEM | 調出明細 | 調出商品明細 | 0 | ❌ |
| TIORDER | 調入訂單 | 調入訂單主檔 | 0 | ❌ |
| TIOITEM | 調入明細 | 調入商品明細 | 0 | ❌ |
| MKPRICE | 標籤定價 | 商品標籤定價資料 | 36 | ✅ |
| MKPI | 標籤圖片 | 標籤列印圖片 | 0 | ❌ |
| MKPP | 標籤列印設定 | 標籤列印版面設定 | 0 | ❌ |
| FFDP | 前端定價主檔 | 前端/POS定價主檔 | 200 | ✅ |
| FFDPPLU | 前端定價商品 | 前端定價商品對應 | 28 | ✅ |
| FFPLU | 前端商品 | 前端商品主檔 | 0 | ❌ |
| PLUDATA | 單品資料 | 商品條碼/PLU資料 | 0 | ❌ |
| EAN | EAN條碼 | 商品EAN國際條碼 | 0 | ❌ |
| I25DATA | I25條碼資料 | I25條碼格式商品資料 | 8 | ✅ |
| INDGRED | 原料成分 | 商品原料成分資料 | 0 | ❌ |
| RECIPE | 配方 | 商品配方/BOM | 0 | ❌ |
| RATION_CLS | 配額類別 | 配額類別設定 | 0 | ❌ |
| RATION_CLS_H | 配額類別表頭 | 配額類別表頭 | 0 | ❌ |
| RATION_H | 配額表頭 | 商品配額/分配表頭 | 0 | ❌ |
| RATION_I | 配額明細 | 商品配額明細 | 0 | ❌ |
| RATION_II | 配額次明細 | 商品配額次明細 | 0 | ❌ |
| PACK | 包裝主檔 | 商品包裝規格定義 | 0 | ❌ |
| PACKPLU | 包裝商品 | 包裝內商品組合 | 0 | ❌ |
| SIZE | 尺碼 | 商品尺碼定義 | 0 | ❌ |
| SIZEKIND | 尺碼類別 | 尺碼類別設定 | 0 | ❌ |
| SIZEKIND_H | 尺碼類別表頭 | 尺碼類別表頭 | 0 | ❌ |
| STYLE | 款式主檔 | 商品款式定義 | 0 | ❌ |
| STYLE_BITMAP | 款式圖片 | 款式圖片資料 | 0 | ❌ |
| STYLE_IND | 款式指標 | 款式指標設定 | 0 | ❌ |
| STYLE_MARK | 款式標記 | 款式標記設定 | 0 | ❌ |
| STYLECOLOR | 款式顏色 | 款式顏色組合 | 0 | ❌ |
| COLOR | 顏色主檔 | 顏色定義 | 0 | ❌ |
| VARIETY | 變體 | 商品變體（顏色/尺碼組合） | 0 | ❌ |
| PKIND | 商品別 | 商品大類別定義 | 0 | ❌ |
| PROD_DESC | 商品說明 | 商品詳細說明 | 0 | ❌ |
| PROD_EC | 商品電商 | 商品電商資料 | 0 | ❌ |
| PROD_MM | 商品出貨 | 商品出貨設定 | 0 | ❌ |
| PROD_NEW | 新商品 | 新商品暫存資料 | 0 | ❌ |
| PRODLABEL | 商品標籤 | 商品標籤設定 | 0 | ❌ |
| EMBELL | 裝飾品 | 裝飾品設定 | 0 | ❌ |
| STRRIM_H | 門市盤點表頭 | 門市盤點表頭 | 0 | ❌ |
| STRRIM_I | 門市盤點明細 | 門市盤點明細 | 0 | ❌ |
| TAKE_H | 盤點表頭 | 庫存盤點表頭 | 0 | ❌ |
| TAKE_I | 盤點明細 | 庫存盤點明細 | 0 | ❌ |
| TAKE2_H | 盤點2表頭 | 庫存盤點2表頭 | 0 | ❌ |
| TAKE2_I | 盤點2明細 | 庫存盤點2明細 | 0 | ❌ |
| DISCA_H | 折扣表頭 | 商品折扣設定表頭 | 0 | ❌ |
| DISCA_HS | 折扣表頭(S) | 折扣表頭補充 | 0 | ❌ |
| DISCA_I | 折扣明細 | 折扣商品明細 | 0 | ❌ |
| FREQU | 頻率 | 商品銷售頻率設定 | 0 | ❌ |
| IMPORT | 匯入暫存 | 資料匯入暫存表 | 17 | ✅ |

---

## 7. 採購與進貨管理

| 資料表名稱 | 中文名稱 | 用途說明 | 筆數 | 狀態 |
|-----------|---------|---------|------|------|
| GPO050 | 採購訂單表頭 | 採購訂單/叫貨表頭（核心） | 76,795 | ✅ |
| GPO051 | 採購訂單明細 | 採購訂單商品明細 | 147,315 | ✅ |
| PPO050 | 應付採購表頭 | 應付採購單表頭 | 2 | ✅ |
| PPO051 | 應付採購明細 | 應付採購單商品明細 | 2 | ✅ |
| IORDER | 進貨訂單 | 進貨訂單主檔 | 0 | ❌ |
| SCHG_H | 促銷異動表頭 | 採購促銷價格異動表頭 | 0 | ❌ |
| SCHG_I | 促銷異動明細 | 採購促銷價格異動明細 | 0 | ❌ |
| SCHG2_H | 促銷異動2表頭 | 採購促銷異動2表頭 | 0 | ❌ |
| SCHG2_I | 促銷異動2明細 | 採購促銷異動2明細 | 0 | ❌ |
| PRICHG | 價格異動 | 商品價格異動主檔 | 0 | ❌ |
| PRICHG_AH | 價格異動AH | 價格異動記錄AH | 0 | ❌ |
| PRICHG_AI | 價格異動AI | 價格異動記錄AI | 0 | ❌ |
| PRICHG_BH | 價格異動BH | 價格異動記錄BH | 0 | ❌ |
| PRICHG_BI | 價格異動BI | 價格異動記錄BI | 0 | ❌ |
| PRICHG_CH | 價格異動CH | 價格異動記錄CH | 0 | ❌ |
| PRICHG_CHS | 價格異動CHS | 價格異動記錄CHS | 0 | ❌ |
| PRICHG_CI | 價格異動CI | 價格異動記錄CI | 0 | ❌ |
| PRICHG_CTMP | 價格異動暫存 | 價格異動暫存資料 | 0 | ❌ |
| ROUTE_M | 路線主檔 | 配送路線主檔 | 0 | ❌ |
| HAUL_PRT | 貨運列印 | 貨運單列印設定 | 0 | ❌ |
| SAP1PORT | SAP介接表頭 | SAP系統介接表頭 | 0 | ❌ |
| SAP1PORT_D | SAP介接明細 | SAP系統介接明細 | 0 | ❌ |

---

## 8. 促銷管理

| 資料表名稱 | 中文名稱 | 用途說明 | 筆數 | 狀態 |
|-----------|---------|---------|------|------|
| PROMO_H | 促銷表頭 | 銷售促銷活動表頭 | 0 | ❌ |
| PROMO_HS | 促銷表頭(S) | 促銷補充表頭 | 0 | ❌ |
| PROMO_I | 促銷明細 | 促銷活動商品明細 | 0 | ❌ |
| SPC | 特賣主檔 | 特賣活動主檔 | 0 | ❌ |
| SPCPLU | 特賣商品 | 特賣活動商品對應 | 0 | ❌ |
| IPROMO_H | 進貨促銷表頭 | 進貨促銷活動表頭 | 0 | ❌ |
| IPROMO_I | 進貨促銷明細 | 進貨促銷商品明細 | 0 | ❌ |
| MN_PROMO_I | 行動促銷明細 | 行動版促銷明細 | 0 | ❌ |
| BGPMF | 商品群組促銷 | 商品群組促銷主檔 | 3 | ✅ |
| CASHMF | 現金促銷主檔 | 現金回饋促銷主檔 | 1 | ✅ |
| CASHLOG | 現金促銷記錄 | 現金回饋促銷使用記錄 | 0 | ❌ |
| CASHLOG_H | 現金促銷記錄歷程 | 現金回饋歷程記錄 | 0 | ❌ |

---

## 9. POS 收銀系統

> ⚠️ **全部為空，POS收銀模組未啟用**

| 資料表名稱 | 中文名稱 | 用途說明 | 筆數 | 狀態 |
|-----------|---------|---------|------|------|
| POS | POS銷售主檔 | POS銷售記錄主檔 | 0 | ❌ |
| POS_H | POS銷售表頭 | POS銷售表頭 | 0 | ❌ |
| POS_I | POS銷售明細 | POS銷售明細 | 0 | ❌ |
| POSH_REV | POS退貨表頭 | POS退貨表頭 | 0 | ❌ |
| POSI_REV | POS退貨明細 | POS退貨明細 | 0 | ❌ |
